Les dates de début et de fin pour toutes les saisons Overwatch

Overwatch est loin d'être à court de souffle!

Image via Blizzard Entertainment

Les joueurs d’Overwatch ont vu 28 saison compétitives lors des cinq dernières années, de la saison une en 2016 à la saison 28 en 2021. Durant ce laps de temps, 11 nouveaux héros et 20 nouvelles cartes sont sorties.

Recommended Videos

Chaque saison dans le jeu de tir à la première personne dure approximativement deux mois mais tend à varier sur une base de saison par saison. La première saison d’Overwatch a duré du 28 juin 2016, et s’est terminée le 17 août de la même année, alors que la saison 29 a débuté le 2 juillet, et se terminera le 2 septembre 2021.

La prochain saison, la saison 30, devrait débuter en septembre. Pas toutes les saisons amènent de nouveaux héros, cartes ou met à jour le jeu, mais des changements majeures coïncident souvent avec les saisons. La saison 21, par exemple, a introduit des bans de héros en jeu.

Voici toutes les dates de début et de fin des saisons d’Overwatch.

SaisonDate de débutDate de fin
128 juin 201618 août 2016
22 septembre 201624 novembre 2016
31 décembre 201621 février 2017
428 février 201728 mai 2017
51er juin 201728 août 2017
61 septembre 201728 octobre 2017
71er novembre 201729 décembre 2017
8Janvier 201825 février 2018
928 février 201828 avril 2018
101er mai 20181er juillet 2018
112 juillet 201828 août 2018
1231 août 201828 octobre 2018
131er novembre 20181er janvier 2019
141er janvier 20191er mars 2019
151er mars 20191er mai 2019
161er mai 201930 juin 2019
1730 juin 201913 août 2019
183 septembre 20197 novembre 2019
199 novembre 20192 janvier 2020
202 janvier 20205 mars 2020
215 mars 20207 mai 2020
227 mai 20202 juillet 2020
232 juillet 20203 septembre 2020
243 septembre 20205 novembre 2020
255 novembre 20207 janvier 2021
267 janvier 20214 mars 2021
274 mars 20216 mai 2021
286 mai 20212 juillet 2021
292 juillet 20212 septembre 2021
302 septembre 2021 4 novembre 2021
314 novembre 20216 janvier 2022
Author