La temporada siete del Capítulo Dos de Fortnite se lanzó este 8 de junio. Y con la nueva temporada, podrás completar nuevas misiones raras. Si estás buscando ganar XP extra, las misiones raras y las monedas XP son tus mejores opciones.
Las misiones raras son la nueva versión de las tarjetas perforadas que estuvieron disponibles durante la temporada 4 del Capítulo Dos, y tienen el mismo propósito. Si completas ciertas acciones en el juego una cantidad específica de veces, recibirás una notificación que te informará que has alcanzado una misión rara.
Si compras el pase de batalla, las misiones raras pueden ayudarte a subir de nivel para llegar al nivel 100 y obtener la skin de Rick Sánchez de la serie Rick y Morty. Esta temporada, Epic Games implementó un nuevo sistema de pase de batalla dinámico que permite a sus jugadores adquirir las recompensas en el orden que deseen.
La mayoría de las veces, puede completar fácilmente la mayoría de estas misiones raras sin siquiera darte cuenta. Pero algunas son muy específicos, como dañar vehículos con un jugador adentro o encender estructuras con fuego. Lamentablemente, no puedes rastrear cuáles son las misiones raras y cómo te va en cada una de ellas en el juego.
Todas las misiones raras en Fortnite Capítulo dos, temporada :
Misión rara | Nivel 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
Ayuda a tus compañeros a conseguir eliminaciones | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
Pesca peces | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
Reúne huesos de animales | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Reúne barras | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
Reúne carne | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Reúne tuercas y tornillos | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Completa contratos | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Completa misiones comunes | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Completa misiones épicas | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
Completa misiones legendarias | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Completa misiones raras | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Completa misiones poco comunes. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Fabrica armas | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Inflige daño desde arriba | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Inflige daño a oponentes | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Inflige daño a vehículos con un jugador adentro | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Destruye arbustos | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Destruye piedras | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Destruye árboles | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Distancia recorrida a pie | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
Disfrázate | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Elimina oponentes a 150 metros | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Eliminaciones con rifles de asalto | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con armas comunes o poco comunes | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminaciones con explosivos | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con disparos a la cabeza | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminaciones con pistolas | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Elimina jugadores | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminaciones con escopetas | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con subfusiles | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminaciones con rifles de francotirador | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Distancia recorrida al planear | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Eliminaciones con arpón | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
Recolecta piedras | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
Golpea puntos débiles | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
Caza animals salvajes | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 |
Prende fuego a oponentes | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 |
Prende fuego a estructuras | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Consume manzanas | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Consume bananas | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Usa fogatas | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
Consume objetos del suelo | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Consume hongos | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Eliminaciones cuerpo a cuerpo | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Destruye sofás, camas o sillas con un pico | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Daño cuerpo a cuerpo a estructuras | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Modifica vehículos | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
Queda en el Top 10 | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 |
Reinicia compañeros de equipo | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Revive compañeros de equipo | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Registra cajas de munición | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Registra cofres | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Registra máquinas de hielo | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Registra entregas de suministros | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Intimida oponentes | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Gasta barras | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
Distancia recorrida al nadar | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
Doma animals salvajes | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Dale las gracias al conductor del autobús | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Mejora armas en banco de mejoras | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Usa vendajes y botiquines | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Usa pociones de escudo | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Usa puntos de pesca | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
Estructuras de jugadores destruidas en un vehículo | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Distancia recorrida en un vehículo | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nádia Linhares el 08 de junio de 2021.