FIFA 22 se lanzó oficialmente para quienes ya lo reservaron, y pronto, cientos de miles de jugadores comenzarán a jugar Ultimate Team, el modo más popular en la franquicia de videojuegos de fútbol. Ones to Watch (OTW) es tradicionalmente el primer equipo que se presenta en Ultimate Team y EA lo mantuvo así en FIFA 22 Ultimate Team, agregando el primer juego de cartas OTW este viernes 1 de octubre.
La promo de OTW es quizás la que mejor conecta a FIFA con el fútbol real. La promoción consiste en crear cartas especiales de jugadores notables que cambiaron de club durante el período de pases del verano. Las calificaciones de las cartas OTW se actualizan cada vez que el jugador gana una carta de Equipo de la Semana (TOTW) en FIFA Ultimate Team por su buen desempeño en la vida real.
Las cartas OTW son objetos raros, especialmente si se trata de un gran jugador como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que genera muchas actuaciones excelentes durante la temporada y ganará al menos un par de versiones de TOTW. La calificación de la carta OTW coincidirá con la carta dorada del jugador al comienzo del juego y luego coincidirá con su versión TOTW, si obtiene una.
A continuación, todas las cartas OTW reveladas por EA hasta el momento:
Jugador | Club anterior | Club nuevo | Rating |
Lionel Messi | Barcelona | Paris Saint-Germain | 93 |
Cristiano Ronaldo | Piemonte Calcio | Manchester United | 91 |
Sergio Ramos | Real Madrid | Paris Saint-Germain | 88 |
Romelu Lukaku | Internazionale | Chelsea | 88 |
Raphaël Varane | Real Madrid | Manchester United | 86 |
Achraf Hakimi | Internazionale | Paris Saint-Germain | 85 |
Georginio Wijnaldum | Liverpool | Paris Saint-Germain | 84 |
Jack Grealish | Aston Villa | Manchester City | 84 |
David Alaba | Bayern Munich | Real Madrid | 84 |
André Silva | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 84 |
Anderson Talisca | Guangzhou Evergrande | Al-Nassr | 82 |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Bayern Munich | 82 |
Saúl Ñíguez | Atlético Madrid | Chelsea | 82 |
Denzel Dumfries | Internazionale | Internazionale | 82 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | Piemonte Calcio | 82 |
Steven Berghuis | Feyenoord | Ajax | 81 |
Donyell Malen | PSV | Borussia Dortmund | 80 |
Xherdan Shaqiri | Liverpool | Lyon | 79 |
Paulinho | Braga | Sporting | 79 |
Ibrahima Konaté | RB Leipzig | Liverpool | 78 |
Eduardo Camavinga | Rennes | Real Madrid | 78 |
Justin Kluivert | Roma | OGC Nice | 76 |
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 01 de octubre de 2021.