League of Legends originalmente deveria ter começado com 20 campeões, mas a Riot Games, a desenvolvedora do MOBA, acabou já dobrando esse número no lançamento oficial do jogo, em 27 de outubro de 2009.
Recommended Videos
Agora em 2022 — mais de 10 anos depois —, esse número quadruplicou para 159 campeões. A mais recente dessa lista de campeões é Renata Glasc, A Baronesa da Química, uma suporte que usa compostos químicos poderosos para brincar com a mente de seus oponentes.
Confira a lista completa de campeões de League of Legends, com suas respectivas datas de lançamento.
Campeão | Data de lançamento |
Aatrox | 13 de junho de 2013 |
Ahri | 14 de dezembro de 2011 |
Akali | 11 de maio de 2010 |
Akshan | 21 de julho de 2021 |
Alistar | 21 de fevereiro de 2009 |
Amumu | 26 de junho de 2009 |
Anivia | 10 de julho de 2009 |
Annie | 21 de fevereiro de 2009 |
Aphelios | 11 de dezembro de 2019 |
Ashe | 21 de fevereiro de 2009 |
Aurelion Sol | 24 de março de 2016 |
Azir | 16 de setembro de 2014 |
Bard | 12 de março de 2015 |
Blitzcrank | 2 de setembro de 2009 |
Brand | 12 de abril de 2011 |
Braum | 12 de maio de 2014 |
Caitlyn | 4 de janeiro de 2011 |
Camille | 7 de dezembro de 2016 |
Cassiopeia | 14 de dezembro de 2010 |
Cho’Gath | 26 de junho de 2009 |
Corki | 19 de setembro de 2009 |
Darius | 23 de maio de 2012 |
Diana | 7 de agosto de 2012 |
Dr. Mundo | 2 de setembro de 2009 |
Draven | 6 de junho de 2012 |
Ekko | 29 de maio de 2015 |
Elise | 26 de outubro de 2012 |
Evelynn | 1º de maio de 2009 |
Ezreal | 16 de março de 2010 |
Fiddlesticks | 21 de fevereiro de 2009 |
Fiora | 29 de fevereiro de 2012 |
Fizz | 15 de novembro de 2011 |
Galio | 10 de agosto de 2010 |
Gangplank | 19 de agosto de 2009 |
Garen | 27 de abril de 2010 |
Gnar | 14 de agosto de 2014 |
Gragas | 2 de fevereiro de 2010 |
Graves | 19 de outubro de 2011 |
Gwen | 15 de abril de 2021 |
Hecarim | 18 de abril de 2012 |
Heimerdinger | 10 de outubro de 2009 |
Illaoi | 24 de novembro de 2015 |
Irelia | 16 de novembro de 2010 |
Ivern | 5 de outubro de 2016 |
Janna | 2 de setembro de 2009 |
Jarvan IV | 1º de março de 2011 |
Jax | 21 de fevereiro de 2009 |
Jayce | 7 de julho de 2012 |
Jhin | 1º de fevereiro de 2016 |
Jinx | 10 de outubro de 2013 |
Kai’Sa | 7 de março de 2018 |
Kalista | 20 de novembro de 2014 |
Karma | 1º de fevereiro de 2011 |
Karthus | 12 de junho de 2009 |
Kassadin | 7 de agosto de 2009 |
Katarina | 19 de setembro de 2009 |
Kayle | 21 de fevereiro de 2009 |
Kayn | 12 de julho de 2017 |
Kennen | 8 de abril de 2010 |
Kha’Zix | 27 de setembro de 2012 |
Kindred | 14 de outubro de 2015 |
Kled | 10 de agosto de 2016 |
Kog’Maw | 24 de junho de 2010 |
LeBlanc | 2 de novembro de 2010 |
Lee Sin | 1º de abril de 2011 |
Leona | 13 de julho de 2011 |
Lillia | 22 de julho de 2020 |
Lissandra | 30 de abril de 2013 |
Lucian | 22 de agosto de 2013 |
Lulu | 20 de março de 2012 |
Lux | 19 de outubro de 2010 |
Malphite | 2 de setembro de 2009 |
Malzahar | 1º de junho de 2010 |
Maokai | 16 de fevereiro de 2011 |
Master Yi | 21 de fevereiro de 2009 |
Miss Fortune | 8 de setembro de 2010 |
Mordekaiser | 24 de fevereiro de 2010 |
Morgana | 21 de fevereiro de 2009 |
Nami | 7 de dezembro de 2012 |
Nasus | 1º de outubro de 2009 |
Nautilus | 14 de fevereiro de 2012 |
Neeko | 5 de dezembro de 2018 |
Nidalee | 17 de dezembro de 2009 |
Nocturne | 15 de março de 2011 |
Nunu and Willump | 21 de fevereiro de 2009 |
Olaf | 9 de junho de 2010 |
Orianna | 1º de junho de 2011 |
Ornn | 23 de outubro de 2017 |
Pantheon | 2 de fevereiro de 2010 |
Poppy | 13 de janeiro de 2010 |
Pyke | 31 de maio de 2018 |
Qiyana | 28 de junho de 2019 |
Quinn | 1º de março de 2013 |
Rakan | 19 de abril de 2017 |
Rammus | 10 de julho de 2009 |
Rek’Sai | 11 de dezembro de 2014 |
Rell | 10 de dezembro de 2020 |
Renata Glasc | 17 de fevereiro de 2022 |
Renekton | 18 de janeiro de 2011 |
Rengar | 21 de agosto de 2012 |
Riven | 14 de setembro de 2011 |
Rumble | 26 de abril de 2011 |
Ryze | 21 de fevereiro de 2009 |
Samira | 21 de setembro de 2020 |
Sejuani | 18 de janeiro de 2012 |
Senna | 10 de novembro de 2019 |
Seraphine | 29 de outubro de 2020 |
Sett | 14 de janeiro de 2020 |
Shaco | 10 de outubro de 2009 |
Shen | 23 de março de 2010 |
Shyvana | 1º de novembro de 2011 |
Singed | 18 de abril de 2009 |
Sion | 21 de fevereiro de 2009 |
Sivir | 21 de fevereiro de 2009 |
Skarner | 9 de agosto de 2011 |
Sona | 21 de setembro de 2010 |
Soraka | 21 de fevereiro de 2009 |
Swain | 5 de outubro de 2010 |
Sylas | 25 de janeiro de 2019 |
Syndra | 13 de setembro de 2012 |
Tahm Kench | 9 de julho de 2015 |
Taliyah | 18 de maio de 2016 |
Talon | 24 de agosto de 2011 |
Taric | 19 de agosto de 2009 |
Teemo | 21 de fevereiro de 2009 |
Thresh | 23 de janeiro de 2013 |
Tristana | 21 de fevereiro de 2009 |
Trundle | 1º de dezembro de 2010 |
Tryndamere | 1º de maio de 2009 |
Twisted Fate | 21 de fevereiro de 2009 |
Twitch | 1º de maio de 2009 |
Udyr | 2 de dezembro de 2009 |
Urgot | 24 de agosto de 2010 |
Varus | 8 de maio de 2012 |
Vayne | 10 de maio de 2011 |
Veigar | 24 de julho de 2009 |
Vel’Koz | 27 de fevereiro de 2014 |
Vex | 23 de setembro de 2021 |
Vi | 19 de dezembro de 2012 |
Viego | 22 de janeiro de 2021 |
Viktor | 29 de dezembro de 2011 |
Vladimir | 27 de julho de 2010 |
Volibear | 29 de novembro de 2011 |
Warwick | 21 de fevereiro de 2009 |
Wukong | 26 de julho de 2011 |
Xayah | 19 de abril de 2017 |
Xerath | 5 de outubro de 2011 |
Xin Zhao | 13 de julho de 2010 |
Yasuo | 13 de dezembro de 2013 |
Yone | 6 de agosto de 2020 |
Yorick | 22 de junho de 2011 |
Yuumi | 14 de maio de 2019 |
Zac | 29 de março de 2013 |
Zed | 13 de novembro de 2012 |
Zeri | 19 de janeiro de 2022 |
Ziggs | 1º de fevereiro de 2012 |
Zilean | 18 de abril de 2009 |
Zoe | 21 de novembro de 2017 |
Zyra | 24 de julho de 2012 |
Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 02 de março.